
Teljesítményadatok | |
Hűtőteljesítmény (kW) | 4.2 (0.9-5.0) |
Fűtőteljesítmény (kW) | 5.4 (0.9-6.0) |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Inverteres | Igen |
SEER | 6.78 |
SCOP | 4 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
EER | 3.4 |
COP | 3.91 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C16A |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 9.5/34 |
Csövezés | |
Csőméret (mm) | 6.35/12.7 |
Max. szintkülönbség (m) | 15 |
Max. össz. csőhossz (m) | 20 |
Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 3.39 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 1.41 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -4 |
Üzemeltetési határok (°C) | |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 – 43 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 – 24 |
Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
Belső hőm. Fűtés (°C) | max. 30 |
Zajszint (db(A)) | |
Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 25/33/40/45 |
Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 27/34/40/45 |
Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 60/64 |
Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 50/50 |
Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 65/65 |
Méret (mm) | |
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 870x282x185 |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 790x540x290 |
Kültéri talpméret (mm) | 540×320 |
Éves energiafogyasztás | |
Hűtés (kWh/év) | 217 |
Fűtés (kWh/év) | 1677 |
Várható éves hűtési költség | 8.148 Ft |
Várható éves fűtési költség | 62.971 Ft |
Tervezési terhelés (kW) | |
Hűtés (kW) | 4.2 |
Fűtés (kW) | 4.8 |
Jellemzők | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
Temperálási funkció | Igen |
Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
Negatív-ion szagtalanító szűrő | Igen |
Alma-katekin szűrő | Igen |
Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
Gazdaságos üzemmód | Igen |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Párátlanító üzemmód | Igen |
Powerful üzemmód | Igen |
Automatikusan nyíló előlap | Igen |
Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
Automatikus újraindítás | Igen |
Melegindítás | Igen |
All DC | Igen |
Sorozat | Design sorozat (LT, LU) |
Napi időzítés | Igen |
Heti időzítés | Igen |