
Teljesítményadatok | |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.0 (0.5-3.0) |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.0 (0.5-4.0) |
Hűtési energiaosztály | A++ |
Fűtési energiaosztály | A+ |
Inverteres | Igen |
SEER | 7.2 |
SCOP | 4.1 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
EER | 4.35 |
COP | 4.55 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C10A |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 9.5/23 |
Csövezés | |
Csőméret (mm) | 6.35/9.53 |
Max. szintkülönbség (m) | 15 |
Max. össz. csőhossz (m) | 20 |
Fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 2.07 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.53 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
Üzemeltetési határok (°C) | |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 – 46 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 – 24 |
Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
Belső hőm. Fűtés (°C) | max. 30 |
Zajszint (db(A)) | |
Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 21/31/35/38 |
Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 21/31/35/38 |
Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 57/59 |
Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 46/46 |
Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 58/58 |
Méret (mm) | |
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 870x282x185 |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 660x540x290 |
Kültéri talpméret (mm) | 454×320 |
Éves energiafogyasztás | |
Hűtés (kWh/év) | 97 |
Fűtés (kWh/év) | 887 |
Várható éves hűtési költség | 3.642 Ft |
Várható éves fűtési költség | 33.307 Ft |
Tervezési terhelés (kW) | |
Hűtés (kW) | 2 |
Fűtés (kW) | 2.6 |
Jellemzők | |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
Temperálási funkció | Igen |
Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
Negatív-ion szagtalanító szűrő | Igen |
Alma-katekin szűrő | Igen |
Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
Gazdaságos üzemmód | Igen |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Párátlanító üzemmód | Igen |
Powerful üzemmód | Igen |
Automatikusan nyíló előlap | Igen |
Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
Automatikus újraindítás | Igen |
Melegindítás | Igen |
All DC | Igen |
Sorozat | Design sorozat (LT, LU) |
Napi időzítés | Igen |
Heti időzítés | Igen |